4月29日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于賽輪輪胎(601058)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予賽輪輪胎(601058)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)賽輪輪胎(601058)2026年凈利潤為41.33億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了賽輪輪胎(601058)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為21.14元,最低目標(biāo)價(jià)為18.84元,平均為19.99元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為50.95億元,最低為40.13億元,均值為47.66億元,較去年同比增長35.31%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 4133000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 陳屹 | 買入 | 4013000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 信達(dá)證券(601059) | 張燕生 | 買入 | 4805000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 買入 | 4972000000.0000 | 21.1400 |
| 2026-01-27 | 天風(fēng)證券(601162) | 郭建奇 | 買入 | 4882920000.0000 | 18.8400 |
| 2025-12-24 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買入 | 4815000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 4848000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 4826000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 山西證券(002500) | 李旋坤 | 買入 | 4874000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中國銀河(HK6881) | 王鵬 | 推薦 | 4988000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 增持 | 5095000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 4942000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
