4月29日,3家機(jī)構(gòu)更新海爾智家(600690)評級。
開源證券發(fā)布關(guān)于海爾智家(600690)的評級研報。開源證券給予海爾智家(600690)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測海爾智家(600690)2026年凈利潤為207.28億元。
天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于海爾智家(600690)的評級研報。天風(fēng)證券(601162)給予海爾智家(600690)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測海爾智家(600690)2026年凈利潤為205.98億元。
招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于海爾智家(600690)的評級研報。招商證券(600999)給予海爾智家(600690)“強(qiáng)烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測海爾智家(600690)2026年凈利潤為204.48億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海爾智家(600690)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為36.16元,最低目標(biāo)價為26.64元,平均為31.22元;預(yù)測2026年凈利潤最高為238.14億元,最低為199.53億元,均值為210.34億元,較去年同比增長7.58%。
其中,評級方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 招商證券(600999) | 史晉星 | 強(qiáng)烈推薦 | 20448000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 20728000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 20597950000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 方正證券(601901) | 羅岸陽 | 推薦 | 20451000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 20034000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 20692000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 20242000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 買入 | 20802000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 20954000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 買入 | 20511000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 西南證券(600369) | 龔夢泓 | 買入 | 20774700000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 20865000000.0000 | 26.6400 |
| 2026-04-01 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 21282000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 20381000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 買入 | 20735000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 20337000000.0000 | 28.0000 |
| 2026-03-27 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 19953000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國金證券(600109) | 王剛 | 買入 | 20862000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 中金公司(HK3908) | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 20726000000.0000 | 29.7500 |
| 2025-11-07 | 中泰證券(600918) | 吳嘉敏 | 買入 | 23745000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 23812000000.0000 | 35.5600 |
| 2025-11-02 | 海通國際 | 朱默辰 | 優(yōu)于大市 | 23814000000.0000 | 36.1600 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
