4月29日,2家機(jī)構(gòu)更新海爾智家(600690)評(píng)級(jí)。
開源證券發(fā)布關(guān)于海爾智家(600690)的評(píng)級(jí)研報(bào)。開源證券給予海爾智家(600690)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)海爾智家(600690)2026年凈利潤(rùn)為207.28億元。
天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于海爾智家(600690)的評(píng)級(jí)研報(bào)。天風(fēng)證券(601162)給予海爾智家(600690)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)海爾智家(600690)2026年凈利潤(rùn)為205.98億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海爾智家(600690)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為36.16元,最低目標(biāo)價(jià)為26.64元,平均為31.22元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為238.14億元,最低為199.53億元,均值為210.34億元,較去年同比增長(zhǎng)7.58%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 20728000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 20597950000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 方正證券(601901) | 羅岸陽(yáng) | 推薦 | 20451000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 20034000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國(guó)聯(lián)民生(601456) | 管泉森 | 推薦 | 20692000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 20242000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國(guó)盛證券(002670) | 徐程穎 | 買入 | 20802000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 20954000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 買入 | 20511000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 西南證券(600369) | 龔夢(mèng)泓 | 買入 | 20774700000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 20865000000.0000 | 26.6400 |
| 2026-04-01 | 財(cái)信證券 | 周心怡 | 買入 | 21282000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 史晉星 | 強(qiáng)烈推薦 | 20448000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 20381000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 買入 | 20735000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 20337000000.0000 | 28.0000 |
| 2026-03-27 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 19953000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國(guó)金證券(600109) | 王剛 | 買入 | 20862000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 中金公司(HK3908) | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 20726000000.0000 | 29.7500 |
| 2025-11-07 | 中泰證券(600918) | 吳嘉敏 | 買入 | 23745000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 23812000000.0000 | 35.5600 |
| 2025-11-02 | 海通國(guó)際 | 朱默辰 | 優(yōu)于大市 | 23814000000.0000 | 36.1600 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
