4月29日,3家機(jī)構(gòu)更新比亞迪(002594)評(píng)級(jí)。
東方證券(600958)發(fā)布關(guān)于比亞迪(002594)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東方證券(600958)給予比亞迪(002594)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)125.28元。其預(yù)測(cè)比亞迪(002594)2026年凈利潤(rùn)為423.46億元。
國(guó)金證券(600109)發(fā)布關(guān)于比亞迪(002594)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)金證券(600109)給予比亞迪(002594)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)比亞迪(002594)2026年凈利潤(rùn)為400.81億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于比亞迪(002594)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予比亞迪(002594)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)120元。其預(yù)測(cè)比亞迪(002594)2026年凈利潤(rùn)為420.65億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共31家機(jī)構(gòu)發(fā)布了比亞迪(002594)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為135.70元,最低目標(biāo)價(jià)為117.00元,平均為124.06元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為522.51億元,最低為370.69億元,均值為439.06億元,較去年同比增長(zhǎng)34.60%。
其中,評(píng)級(jí)方面,20家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東方證券(600958) | 姜雪晴 | 買入 | 42346000000.0000 | 125.2800 |
| 2026-04-29 | 國(guó)金證券(600109) | 徐慧雄 | 買入 | 40081000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 42065000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-04-10 | 國(guó)海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 42932000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 43312000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 37069000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中信證券(HK6030) | 尹欣馳 | 買入 | 50731000000.0000 | 132.0000 |
| 2026-04-06 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 39983000000.0000 | 119.0100 |
| 2026-04-05 | 國(guó)盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 42445000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 47433000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 海通國(guó)際 | 王沈昱 | 優(yōu)于大市 | 40429000000.0000 | 124.0400 |
| 2026-04-01 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 42414000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華金證券 | 黃程保 | 買入 | 41135000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 40689000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 40120000000.0000 | 123.2100 |
| 2026-03-29 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 40580000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 44595000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 40367000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 47002000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 40903000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 44750000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 43965000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 梅蕓 | 增持 | 50253000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 華龍證券 | 楊陽(yáng) | 買入 | 50726000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 西南證券(600369) | 鄭連聲 | 買入 | 52251000000.0000 | 120.3000 |
| 2025-11-11 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 46723000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浦銀國(guó)際 | 沈岱 | 買入 | 45268000000.0000 | 117.0000 |
| 2025-11-03 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 47462000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國(guó)元證券(000728) | 劉樂(lè) | 買入 | 50861830000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 39130000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 43050000000.0000 | 135.7000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
