4月29日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于重慶銀行(601963)的評級研報。華泰證券(601688)給予重慶銀行(601963)“增持”評級,目標價不超過12.63元。其預測重慶銀行(601963)2026年凈利潤為62.47億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了重慶銀行(601963)的研究報告,預測2026年最高目標價為13.50元,最低目標價為12.42元,平均為12.86元;預測2026年凈利潤最高為68.01億元,最低為61.74億元,均值為62.82億元,較去年同比增長11.10%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“增持”,4家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 沈娟 | 增持 | 6247000000.0000 | 12.6300 |
| 2026-04-28 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 增持 | 6189000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 國盛證券(002670) | 劉斐然 | 買入 | 6256000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 6174000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 興業(yè)證券(601377) | 陳紹興 | 增持 | 6249000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 東方證券(HK3958) | 屈俊 | 買入 | 6232000000.0000 | 12.4200 |
| 2026-03-25 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 6248000000.0000 | 13.5000 |
| 2026-03-25 | 招商證券(HK6099) | 馬瑞超 | 增持 | 6229000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 國泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 6801000000.0000 | 12.7000 |
| 2026-03-25 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 6268000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 中國銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 6230000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 浙商證券(601878) | 杜秦川 | 買入 | 6260000000.0000 | 13.0400 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
