4月29日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于江淮汽車(600418)的評級研報。東吳證券(601555)給予江淮汽車(600418)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測江淮汽車(600418)2026年凈利潤為16.57億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了江淮汽車(600418)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為80.00元,最低目標(biāo)價為57.94元,平均為68.97元;預(yù)測2026年凈利潤最高為37.98億元,最低為12.59億元,均值為22.81億元,該公司去年凈利潤為-17.03億元。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 1657000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華源證券 | 李澤 | 買入 | 1259000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 2533000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中國銀河(601881) | 石金漫 | 推薦 | 1916000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 招商證券(600999) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 2951000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 2349000000.0000 | 57.9400 |
| 2026-03-27 | 東北證券(000686) | 康杭 | 買入 | 1969000000.0000 | -- |
| 2026-02-27 | 中信證券(HK6030) | 趙少波 | 買入 | 2834000000.0000 | 80.0000 |
| 2026-02-26 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 2087180000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 1861000000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 3798000000.0000 | -- |
| 2026-01-09 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 2162000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
