4月29日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)“增持”評級,目標價不超過34.72元。其預(yù)測愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)2026年凈利潤為26.55億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共25家機構(gòu)發(fā)布了愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為34.72元,最低目標價為25.33元,平均為30.57元;預(yù)測2026年凈利潤最高為29.22億元,最低為23.54億元,均值為26.19億元,較去年同比增長37.56%。
其中,評級方面,19家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 國泰海通(601211)證券 | 陳筱 | 增持 | 2655000000.0000 | 34.7200 |
| 2026-03-17 | 國盛證券(002670) | 劉文軒 | 買入 | 2706000000.0000 | 25.3300 |
| 2026-03-14 | 招商證券(HK6099) | 顧佳 | 強烈推薦 | 2649000000.0000 | -- |
| 2026-02-24 | 中信證券(HK6030) | 葉敏婷 | 買入 | 2854000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-01-05 | 華鑫證券 | 朱珠 | 買入 | 2377000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曠實 | 買入 | 2922000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 東北證券(000686) | 趙明揚 | 買入 | 2531000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 中金公司(HK3908) | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 2643000000.0000 | 30.9000 |
| 2025-11-12 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 2575000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 浙商證券(601878) | 馮翠婷 | 買入 | 2869000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華源證券 | 陳良棟 | 增持 | 2452000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 信達證券(601059) | 劉旺 | 買入 | 2618000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 甬興證券 | 應(yīng)豪 | 買入 | 2362000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 長江證券(000783) | 高超 | 買入 | 2791000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 2510000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華龍證券 | 孫伯文 | 買入 | 2605000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 李典 | 買入 | 2602610000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 2354000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 王利慧 | 買入 | 2536000000.0000 | 29.7500 |
| 2025-10-31 | 國海證券(000750) | 楊仁文 | 買入 | 2812000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 方正證券(601901) | 焦娟 | 推薦 | 2607000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 太平洋(601099) | 鄭磊 | 買入 | 2543000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華金證券 | 倪爽 | 買入 | 2565000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 2788000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 朱珺 | 買入 | 2538000000.0000 | 29.7300 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
