4月29日,野村東方國際證券發(fā)布關(guān)于珀萊雅(603605)的評級研報。野村東方國際證券給予珀萊雅(603605)“增持”評級,目標(biāo)價不超過80.1元。其預(yù)測珀萊雅(603605)2026年凈利潤為15.90億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共27家機(jī)構(gòu)發(fā)布了珀萊雅(603605)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為115.00元,最低目標(biāo)價為80.10元,平均為90.59元;預(yù)測2026年凈利潤最高為19.00億元,最低為15.58億元,均值為16.69億元,較去年同比增長11.42%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 1590000000.0000 | 80.1000 |
| 2026-04-28 | 江海證券 | 黃燕芝 | 增持 | 1685000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1576000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 東北證券(000686) | 李森蔓 | 買入 | 1675000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 買入 | 1642000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 解慧新 | 推薦 | 1601000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 1600000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1579000000.0000 | 91.7400 |
| 2026-04-24 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 1570000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 1578980000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國元證券(000728) | 李典 | 增持 | 1612760000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 財信證券 | 張曦月 | 買入 | 1604260000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華西證券(002926) | 劉文正 | 買入 | 1601000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 浙商證券(601878) | 羅曉婷 | 增持 | 1574000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 1595000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 東莞證券 | 魏紅梅 | 買入 | 1806000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1589000000.0000 | 80.2000 |
| 2026-04-22 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 1580000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 1558000000.0000 | -- |
| 2026-02-13 | 海通國際 | 寇媛媛 | 優(yōu)于大市 | 1705000000.0000 | 85.9000 |
| 2026-02-10 | 國海證券(000750) | 蘆冠宇 | 買入 | 1781000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 1788000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 1739000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 1757000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1875000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 1900000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 黃蔓琪 | 跑贏行業(yè) | 1895000000.0000 | 115.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
