4月29日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于康龍化成(HK3759)的評級研報(bào)。中金公司(HK3908)給予康龍化成(HK3759)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價(jià)不超過37元。其預(yù)測康龍化成(HK3759)2026年凈利潤為20.09億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了康龍化成(HK3759)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為40.32元,最低目標(biāo)價(jià)為37.00元,平均為38.63元;預(yù)測2026年凈利潤最高為22.13億元,最低為19.16億元,均值為20.26億元,較去年同比增長21.74%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 2009000000.0000 | 37.0000 |
| 2026-04-17 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 2092630000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買入 | 1989260000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 2053000000.0000 | 40.3200 |
| 2026-04-09 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 增持 | 2015000000.0000 | 37.4000 |
| 2026-04-08 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 2062000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 東北證券(000686) | 吳明華 | 增持 | 2094000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 招商證券(HK6099) | 梁廣楷 | 強(qiáng)烈推薦 | 1916000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 1933000000.0000 | 39.9800 |
| 2026-04-01 | 華西證券(002926) | 崔文亮 | 增持 | 1929000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 1977000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 2213000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國投證券 | 馮俊曦 | 買入 | 1967000000.0000 | 37.4500 |
| 2025-10-31 | 浦銀國際 | 陽景 | 買入 | 2109000000.0000 | 39.6000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
