4月29日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于保隆科技(603197)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予保隆科技(603197)“增持”評級,目標(biāo)價不超過37.67元。其預(yù)測保隆科技(603197)2026年凈利潤為3.84億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了保隆科技(603197)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為48.30元,最低目標(biāo)價為37.67元,平均為43.60元;預(yù)測2026年凈利潤最高為5.11億元,最低為3.61億元,均值為4.28億元,較去年同比增長101.19%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 國泰海通(601211)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 384000000.0000 | 37.6700 |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 361000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 413000000.0000 | -- |
| 2026-02-26 | 天風(fēng)證券(601162) | 王彬宇 | 增持 | 364440000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 467000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 445000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 490000000.0000 | 48.3000 |
| 2025-11-03 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 432000000.0000 | 46.6600 |
| 2025-11-02 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 439000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東海證券 | 陳芯楠 | 買入 | 456000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 增持 | 418100000.0000 | 41.7500 |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 382000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 511000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
