4月29日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于致歐科技(301376)的評級研報。東吳證券(601555)給予致歐科技(301376)“買入”評級,但未給出目標價。其預測致歐科技(301376)2026年凈利潤為4.62億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了致歐科技(301376)的研究報告,預測2026年凈利潤最高為5.50億元,最低為4.62億元,均值為5.04億元,較去年同比增長50.02%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 462090000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 增持 | 513000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 信達證券(601059) | 姜文鏹 | 買入 | 550000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 518000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 498400000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 497000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 488000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
