4月29日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于科沃斯(603486)的評級研報。東吳證券(601555)給予科沃斯(603486)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測科沃斯(603486)2026年凈利潤為21.35億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了科沃斯(603486)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為112.00元,最低目標(biāo)價為78.10元,平均為91.74元;預(yù)測2026年凈利潤最高為26.07億元,最低為20.12億元,均值為21.53億元,較去年同比增長22.45%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 2134750000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 2027000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 2014840000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 增持 | 2087000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 招商證券(600999) | 史晉星 | 強烈推薦 | 2018000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 2184000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2100000000.0000 | 78.1000 |
| 2026-04-27 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 2201000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 中信證券(HK6030) | 劉海博 | 買入 | 2607000000.0000 | 112.0000 |
| 2026-04-26 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 2237000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 2084000000.0000 | 90.0000 |
| 2026-04-26 | 中金公司(HK3908) | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 2012000000.0000 | 86.8700 |
| 2026-04-25 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 2046000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 山西證券(002500) | 陳玉盧 | 買入 | 2023000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 增持 | 2123000000.0000 | -- |
| 2025-12-21 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 增持 | 2306000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中泰證券(600918) | 吳嘉敏 | 買入 | 2397000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
