4月29日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于海信家電(HK0921)的評級研報。國聯(lián)民生(HK1456)給予海信家電(HK0921)“推薦”評級,但未給出目標價。其預測海信家電(HK0921)2026年凈利潤為31.73億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了海信家電(HK0921)的研究報告,預測2026年最高目標價為28.56元,最低目標價為24.00元,平均為26.39元;預測2026年凈利潤最高為38.31億元,最低為31.73億元,均值為33.82億元,較去年同比增長6.13%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 3173000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 3315000000.0000 | 28.5600 |
| 2026-04-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 買入 | 3259000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 天風證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 3258320000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 3688000000.0000 | 26.6000 |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 買入 | 3359000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 3224000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 3207000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 羅岸陽 | 推薦 | 3301000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 增持 | 3212000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 3314000000.0000 | 24.0000 |
| 2025-10-31 | 華西證券(002926) | 紀向陽 | 增持 | 3831000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 3825000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
