4月29日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于中材國際(600970)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予中材國際(600970)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過12.5元。其預(yù)測(cè)中材國際(600970)2026年凈利潤(rùn)為29.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中材國際(600970)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為14.27元,最低目標(biāo)價(jià)為12.40元,平均為13.24元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為32.80億元,最低為29.60億元,均值為31.30億元,較去年同比增長(zhǎng)9.35%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 2960000000.0000 | 12.5000 |
| 2026-04-09 | 華泰證券(HK6886) | 黃穎 | 買入 | 3011000000.0000 | 13.7800 |
| 2026-04-09 | 東北證券(000686) | 濮陽 | 增持 | 3212000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 范超 | 買入 | 3011000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 韓其成 | 增持 | 3007000000.0000 | 14.2700 |
| 2026-03-31 | 天風(fēng)證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 3091260000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 東吳證券(601555) | 黃詩濤 | 買入 | 3063000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中國銀河(HK6881) | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 3154000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 3232000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華龍證券 | 景丹陽 | 買入 | 3168000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 浙商證券(601878) | 畢春暉 | 買入 | 2962000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 3096000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 武慧東 | 推薦 | 3280000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 3239000000.0000 | 12.4000 |
| 2026-03-27 | 興業(yè)證券(601377) | 黃楊 | 增持 | 3154000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國金證券(600109) | 李陽 | 買入 | 3251000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 3235000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國盛證券(002670) | 何亞軒 | 買入 | 3210000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
