4月29日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于蘇州銀行(002966)的評級研報。華泰證券(601688)給予蘇州銀行(002966)“買入”評級,目標(biāo)價不超過10.91元。其預(yù)測蘇州銀行(002966)2026年凈利潤為57.70億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了蘇州銀行(002966)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為10.91元,最低目標(biāo)價為8.79元,平均為9.90元;預(yù)測2026年凈利潤最高為60.56億元,最低為53.23億元,均值為58.27億元,較去年同比增長8.96%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 沈娟 | 買入 | 5770000000.0000 | 10.9100 |
| 2026-03-19 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 5868965000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東方證券(600958) | 屈俊 | 買入 | 5853000000.0000 | 8.7900 |
| 2025-11-05 | 中信證券(600030) | 肖斐斐 | 增持 | 5878000000.0000 | 10.0000 |
| 2025-11-03 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強烈推薦 | 5948000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 5827000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 招商證券(HK6099) | 王先爽 | 強烈推薦 | 5903000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 開源證券 | 劉呈祥 | 買入 | 6056000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 5323000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 買入 | 5847000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
