4月29日,2家機構(gòu)更新桐昆股份(601233)評級。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于桐昆股份(601233)的評級研報。中金公司(601995)給予桐昆股份(601233)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過27.5元。其預(yù)測桐昆股份(601233)2026年凈利潤為50.31億元。
國信證券(002736)發(fā)布關(guān)于桐昆股份(601233)的評級研報。國信證券(002736)給予桐昆股份(601233)“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測桐昆股份(601233)2026年凈利潤為34.63億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了桐昆股份(601233)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為29.28元,最低目標(biāo)價為27.50元,平均為28.39元;預(yù)測2026年凈利潤最高為50.31億元,最低為23.84億元,均值為31.89億元,較去年同比增長56.87%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 徐嘯天 | 跑贏行業(yè) | 5031000000.0000 | 27.5000 |
| 2026-02-02 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 增持 | 2911000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 增持 | 2938000000.0000 | 29.2800 |
| 2026-01-13 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 3487000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 財信證券 | 周策 | 買入 | 2384000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 2705000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 3164000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 增持 | 3015000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 3407000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券(601878) | 李輝 | 買入 | 2988860000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 方正證券(601901) | 張汪強 | 推薦 | 3047000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 3648000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買入 | 3581950000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 2810000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 信達證券(601059) | 劉紅光 | 買入 | 2788000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 天風(fēng)證券(601162) | 張樨樨 | 買入 | 3114400000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
