4月29日,東吳證券(601555)發(fā)布關于麥格米特(002851)的評級研報。東吳證券(601555)給予麥格米特(002851)“買入”評級,但未給出目標價。其預測麥格米特(002851)2026年凈利潤為8.00億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了麥格米特(002851)的研究報告,預測2026年最高目標價為173.48元,最低目標價為95.00元,平均為139.95元;預測2026年凈利潤最高為15.04億元,最低為5.83億元,均值為9.71億元,較去年同比增長566.04%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 799660000.0000 | -- |
| 2026-03-15 | 國泰海通(601211)證券 | 徐強 | 增持 | 1100000000.0000 | 173.4800 |
| 2026-03-05 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 1070000000.0000 | -- |
| 2026-02-14 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 1100000000.0000 | 151.3800 |
| 2026-01-25 | 招商證券(HK6099) | 游家訓 | 增持 | 1504000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 774000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中國銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 583000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 700000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中金公司(HK3908) | 江鵬 | 跑贏行業(yè) | 1055000000.0000 | 95.0000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
