4月29日,國海證券(000750)發(fā)布關(guān)于濤濤車業(yè)(301345)的評級研報。國海證券(000750)給予濤濤車業(yè)(301345)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測濤濤車業(yè)(301345)2026年凈利潤為12.02億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了濤濤車業(yè)(301345)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為306.18元,最低目標(biāo)價為290.90元,平均為298.54元;預(yù)測2026年凈利潤最高為12.56億元,最低為11.79億元,均值為12.05億元,較去年同比增長47.60%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 國海證券(000750) | 袁冠 | 買入 | 1202000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 1204430000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 國金證券(600109) | 畢先磊 | 買入 | 1185000000.0000 | 306.1800 |
| 2026-04-20 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 1203000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 1187000000.0000 | 290.9000 |
| 2026-04-12 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1214000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 1256000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曹倩雯 | 買入 | 1206000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 1206000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華西證券(002926) | 徐林鋒 | 增持 | 1179000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 信達(dá)證券(601059) | 姜文鏹 | 買入 | 1211000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
