4月29日,3家機(jī)構(gòu)更新瀘州老窖(000568)評(píng)級(jí)。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于瀘州老窖(000568)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予瀘州老窖(000568)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)118.98元。其預(yù)測(cè)瀘州老窖(000568)2026年凈利潤(rùn)為97.31億元。
國(guó)金證券(600109)發(fā)布關(guān)于瀘州老窖(000568)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)金證券(600109)給予瀘州老窖(000568)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)瀘州老窖(000568)2026年凈利潤(rùn)為106.40億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于瀘州老窖(000568)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予瀘州老窖(000568)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)128元。其預(yù)測(cè)瀘州老窖(000568)2026年凈利潤(rùn)為88.80億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了瀘州老窖(000568)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為181.07元,最低目標(biāo)價(jià)為118.98元,平均為150.27元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為134.87億元,最低為88.80億元,均值為118.71億元,較去年同比增長(zhǎng)9.60%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 8880000000.0000 | 128.0000 |
| 2026-04-29 | 國(guó)金證券(600109) | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 10640000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買(mǎi)入 | 9731000000.0000 | 118.9800 |
| 2026-04-28 | 華福證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 9886000000.0000 | -- |
| 2025-12-12 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買(mǎi)入 | 13299000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買(mǎi)入 | 12406000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 太平洋(601099) | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 12444000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國(guó)海證券(000750) | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 12332000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券(601878) | 張家禎 | 買(mǎi)入 | 11987000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 山西證券(002500) | 熊鵬 | 買(mǎi)入 | 12491000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 12722000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 12204000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 中性 | 13330000000.0000 | 153.9700 |
| 2025-11-03 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 13487000000.0000 | 155.0000 |
| 2025-11-02 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買(mǎi)入 | 12108000000.0000 | 164.6000 |
| 2025-11-02 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 11700000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 11646000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 12844000000.0000 | 181.0700 |
| 2025-11-01 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 12421000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 11323000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 11512000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買(mǎi)入 | 11483000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券(HK6099) | 陳書(shū)慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 10790000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 13232000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
