4月29日,2家機(jī)構(gòu)更新中國(guó)平安(601318)評(píng)級(jí)。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于中國(guó)平安(601318)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予中國(guó)平安(601318)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過76元。其預(yù)測(cè)中國(guó)平安(601318)2026年凈利潤(rùn)為1321.64億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于中國(guó)平安(601318)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予中國(guó)平安(601318)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過89.8元。其預(yù)測(cè)中國(guó)平安(601318)2026年凈利潤(rùn)為1596.56億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)平安(601318)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為89.80元,最低目標(biāo)價(jià)為72.04元,平均為83.04元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為1742.50億元,最低為1321.64億元,均值為1497.70億元,較去年同比增長(zhǎng)11.12%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 李健 | 買入 | 132164000000.0000 | 76.0000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 毛晴晴 | 跑贏行業(yè) | 159656000000.0000 | 89.8000 |
| 2026-04-18 | 東方證券(600958) | 張凱烽 | 買入 | 174250000000.0000 | 88.8400 |
| 2026-04-14 | 華源證券 | 陸韻婷 | 買入 | 144900000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 興業(yè)證券(601377) | 唐亮亮 | 增持 | 155100000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國(guó)投證券 | 張經(jīng)緯 | 買入 | 149100000000.0000 | 72.0400 |
| 2026-03-29 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買入 | 149310000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 劉淇 | 買入 | 140400000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國(guó)金證券(600109) | 舒思勤 | 買入 | 146900000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 西部證券(002673) | 孫寅 | 買入 | 155300000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 天風(fēng)證券(601162) | 杜鵬輝 | 買入 | 144439000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 劉雨辰 | 推薦 | 160554000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 華西證券(002926) | 羅惠洲 | 買入 | 147090000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 強(qiáng)烈推薦 | 144061000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 開源證券 | 高超 | 買入 | 148100000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉欣琦 | 增持 | 141700000000.0000 | 88.5300 |
| 2026-03-27 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 151453000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 中泰證券(600918) | 葛玉翔 | 買入 | 151385000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
