今日停牌提示:
*ST波導(600130)、文峰股份(601010)、東方智造(002175)、三房巷(600370)、深康佳A(000016)、田野股份、金鴻順(603922)、易華錄(300212)、ST香雪(300147)、實達集團(600734)、禾信儀器(688622)、啟迪環(huán)境(000826)、冀凱股份(002691)、四川金頂(600678)、東珠生態(tài)(603359)、金花股份(600080)、清越科技(688496)、顧地科技(002694)、利源股份(002501)、三木集團(000632)、西王食品(000639)、ST英飛拓(002528)、廣農糖業(yè)(000911)、*ST觀典(688287)、龍韻股份(603729)、瑞茂通(600180)、九鼎投資(600053)、云南城投(600239)、雅博股份(002323)、南都電源(300068)、美芝股份(002856)、朗進科技(300594)、華誼兄弟(300027)、春興精工(002547)、ST新動力(300152)、ST華西(002630)、ST嶺南(002717)
今日復牌提示:
日聯(lián)科技(688531)、 信安世紀(688201)、 億晶光電(600537)、 中信尼雅(600084)、 準油股份(002207)、 同德化工(002360)、 聯(lián)翔股份(603272)、 ST開元(300338)、 麥趣爾(002719)、 ST納川(300198)、 洲際油氣(600759)、 中路股份(600818)、 湘郵科技(600476)、 ST柯利達(603828)、 天璣科技(300245)
4月30日業(yè)績公告
| 603759 | 海天股份(603759) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 603023 | 威帝股份(603023) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 603557 | ST起步(603557) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 600107 | ST爾雅(600107) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 600354 | 敦煌種業(yè)(600354) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 688316 | 青云科技(688316) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 603711 | 香飄飄(603711) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 601985 | 中國核電(885571) | 將披露《2025年全年財報》 |
| 603690 | 至純科技(603690) | 將披露《2025年全年財報》 |
分紅派息提示:
| 000538 | 云南白藥(000538) | 10派15.83元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 000960 | 錫業(yè)股份(000960) | 10派2.5元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 001358 | 興欣新材(001358) | 10派2.5元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 002054 | 德美化工(002054) | 10派0.7元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 002233 | 塔牌集團(002233) | 10派4.8元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 002270 | 華明裝備(002270) | 10派2.1元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 002322 | 理工能科(002322) | 10派3.3元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 002404 | 嘉欣絲綢(002404) | 10派3元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 002841 | 視源股份(002841) | 10派7.2元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300012 | 華測檢測(300012) | 10派1.5元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300019 | 硅寶科技(300019) | 10派3元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300099 | 尤洛卡(300099) | 10派1.4元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300206 | 理邦儀器(300206) | 10派3.11元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng)(300308) | 10派10元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300458 | 全志科技(300458) | 10轉2股派2元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300795 | 米奧會展(300795) | 10派2元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300852 | 四會富仕(300852) | 10派1.4元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件(300996) | 10轉4股派1元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 301016 | 雷爾偉(301016) | 10轉4股派1.5元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 301277 | 新天地(301277) | 10派2元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 301280 | 珠城科技(301280) | 10轉4股派2元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 301345 | 濤濤車業(yè)(301345) | 10派15元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 600580 | 臥龍電驅(600580) | 10派1.8元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 600605 | 匯通能源(600605) | 10派0.4元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 601882 | 海天精工(601882) | 10派3元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 601886 | 江河集團(601886) | 10派3.50元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 603558 | 健盛集團(603558) | 10派3.50元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 603677 | 奇精機械(603677) | 10派2元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 10轉4.8股派1元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科(688582) | 10派1.48元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 920262 | 太湖雪 | 10轉2股派1元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 920273 | 一致魔芋 | 10派5元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 920491 | 奧迪威 | 10派3元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 920553 | 凱騰精工 | 10派0.5元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 920694 | 中??萍?/td> | 10派3元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 920879 | 基康技術 | 10轉2股派1.5元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
| 920971 | 天馬新材 | 10派2元 | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000062 | 深圳華強 | 10派1元 |
| 000739 | 普洛藥業(yè)(000739) | 10派2.38元 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派8元 |
| 001299 | 美能能源 | 10轉3股派5元 |
| 002320 | 海峽股份 | 10派0.4元 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 10派0.806195元 |
| 002683 | 廣東宏大(002683) | 10派4.5元 |
| 002709 | 天賜材料 | 10派1元 |
| 002709 | 天賜材料 | 10派2元 |
| 002947 | 恒銘達 | 10派5元 |
| 002970 | 銳明技術 | 10派6元 |
| 002972 | 科安達 | 10派1.5元 |
| 003022 | 聯(lián)泓新科 | 10派0.7元 |
| 300522 | 世名科技 | 10派0.4元 |
| 300896 | 愛美客 | 10派8元 |
| 301052 | 果麥文化 | 10派0.18元 |
| 301153 | 中科江南 | 10派1.587341元 |
| 301301 | 川寧生物 | 10派1.73元 |
| 603031 | 安孚科技 | 10轉4.5股派1.2元 |
| 605123 | 派克新材 | 10派2.8元 |
| 605299 | 舒華體育 | 10派2.0元 |
| 688636 | 智明達 | 10派1元 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 10轉2股派5元 |
| 920068 | 天工股份 | 10派1元 |
| 920735 | 德源藥業(yè) | 10轉1股派4元 |
4月30日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 001298.SZ | 好上好 | 2026年4月30日 | 18968.3451 | 44.25億 | 43.86 |
| 001400.SZ | 江順科技 | 2026年4月30日 | 1802.25 | 35.04億 | 30.04 |
| 002293.SZ | 羅萊生活 | 2026年4月30日 | 108.336 | 1187.36萬 | 0.13 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 2026年4月30日 | 52.08 | 2137.36萬 | 0.12 |
| 300701.SZ | 森霸傳感 | 2026年4月30日 | 445.3803 | 5184.23萬 | 1.58 |
| 600629.SH | 華建集團 | 2026年4月30日 | 505.3682 | 1.02億 | 0.52 |
| 603969.SH | 銀龍股份 | 2026年4月30日 | 579.84 | 5201.16萬 | 0.67 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)