今日停牌提示:
信安世紀(688201)、億晶光電(600537)、中信尼雅(600084)、準油股份(002207)、同德化工(002360)、聯(lián)翔股份(603272)、ST開元(300338)、麥趣爾(002719)、ST納川(300198)、*ST創(chuàng)興(600193)、*ST國華(000004)、洲際油氣(600759)、中路股份(600818)、湘郵科技(600476)、ST柯利達(603828)、天璣科技(300245)
今日復牌提示:
真愛美家(003041)、 *ST高科、 *ST柳化、 ST棕櫚、 *ST棒杰、 ST百利、 *ST長投、 *ST西發(fā)(000752)、 ST喜臨門(603008)
4月29日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000563 | 陜國投A(000563) | 10派0.6元 |
| 002393 | 力生制藥(002393) | 10轉(zhuǎn)2股派6元 |
| 300037 | 新宙邦(300037) | 10派5元 |
| 300447 | 全信股份(300447) | 10派0.6元 |
| 300456 | 賽微電子(300456) | 10派3.7元 |
| 300501 | 海順新材(300501) | 10轉(zhuǎn)4.6股派6元 |
| 300741 | 華寶股份(300741) | 10派0.3元 |
| 300824 | 北鼎股份(300824) | 10派1.15元 |
| 300850 | 新強聯(lián)(300850) | 10派2.95元 |
| 301171 | 易點天下(301171) | 10轉(zhuǎn)3股派0.35元 |
| 301377 | 鼎泰高科(301377) | 10派5元 |
| 600976 | 健民集團(600976) | 10派9元 |
| 600989 | 寶豐能源(600989) | 10派4.2元 |
| 920247 | 華密新材 | 10轉(zhuǎn)2股派1.12元 |
| 920394 | 民士達 | 10派2元 |
4月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002157.SZ | 正邦科技(002157) | 2026年4月29日 | 55000 | 17.16億 | 5.95 |
| 301021.SZ | 英諾激光(301021) | 2026年4月29日 | 1.7153 | 108.84萬 | 0.01 |
| 603299.SH | 蘇鹽井神(603299) | 2026年4月29日 | 264.9364 | 2866.61萬 | 0.28 |
| 920371.BJ | 歐福蛋業(yè) | 2026年4月29日 | 40.0203 | 366.59萬 | 0.19 |
| 920640.BJ | 富士達 | 2026年4月29日 | 30.6371 | 1102.94萬 | 0.16 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
