根據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息,揚(yáng)騰創(chuàng)新(福建)信息科技股份有限公司(揚(yáng)騰創(chuàng)新)創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理。
公司是一家專注于汽車后市場(chǎng)的創(chuàng)新型企業(yè),致力于打造數(shù)智驅(qū)動(dòng)的全球汽配品牌。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2023年—2025年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為17.62億元、32.71億元、44.40億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1.11億元、2.96億元、3.71億元。增幅方面,2025年公司營業(yè)收入增長(zhǎng)35.72%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.16%。(數(shù)據(jù)寶)
公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入(萬元) | 443971.89 | 327129.36 | 176219.39 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬元) | 37059.41 | 29608.84 | 11095.30 |
| 扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)(萬元) | 34595.89 | 29017.64 | 13064.98 |
| 基本每股收益(元) | 1.0400 | 1.4700 | |
| 稀釋每股收益(元) | 1.0400 | 1.4700 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.82 | 26.55 | 19.85 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | 13871.29 | 3560.32 | 13484.45 |
