今日停牌提示:
南京化纖(600889)、同輝信息、天箭科技(002977)、三六五網(300295)、柳鋼股份(601003)
今日復牌提示:
*ST帥電、 *ST中迪(000609)
4月24日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002315 | 焦點科技(002315) | 10轉3股派7元 |
| 301082 | 久盛電氣(301082) | 10轉3股派0.8元 |
| 603130 | 云中馬(603130) | 10派2.3元 |
| 920670 | 數字人 | 10派0.6元 |
4月24日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000410.SZ | 沈陽機床(000410) | 2026年4月24日 | 29010.2389 | 19.81億 | 10.95 |
| 001400.SZ | 江順科技(001400) | 2026年4月24日 | 1802.25 | 38.03億 | 30.04 |
| 002392.SZ | 北京利爾(002392) | 2026年4月24日 | 1366.5188 | 1.18億 | 1.15 |
| 002562.SZ | 兄弟科技(002562) | 2026年4月24日 | 7912.1376 | 4.64億 | 6.92 |
| 002920.SZ | 德賽西威(002920) | 2026年4月24日 | 4189.3333 | 44.68億 | 7.02 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 2026年4月24日 | 174.489 | 6.55億 | 0.22 |
| 301299.SZ | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 2026年4月24日 | 28.206 | 1809.13萬 | 0.46 |
| 603175.SH | 超穎電子(603175) | 2026年4月24日 | 147.4932 | 1.50億 | 0.34 |
| 603202.SH | 天有為(603202) | 2026年4月24日 | 1695.1534 | 16.01億 | 10.59 |
| 688018.SH | 樂鑫科技(688018) | 2026年4月24日 | 1044.0288 | 17.68億 | 6.25 |
| 688239.SH | 航宇科技(688239) | 2026年4月24日 | 13.3731 | 837.42萬 | 0.07 |
| 688478.SH | 晶升股份(688478) | 2026年4月24日 | 3495.663 | 14.72億 | 25.26 |
| 688584.SH | 上海合晶(688584) | 2026年4月24日 | 86.4 | 1793.66萬 | 0.13 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
