今日停牌提示:
真愛美家(003041)、瀚藍環(huán)境(600323)、帥豐電器(605336)、ST中迪(000609)
今日復(fù)牌提示:
*ST觀典(688287)、 *ST明德、 *ST賽為、 *ST特迅
4月23日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代(300750) | 10派69.57元 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857) | 10轉(zhuǎn)4股派3.4元 |
| 688630 | 芯碁微裝(688630) | 10派7元 |
| 688678 | 福立旺(688678) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 920779 | 武漢藍電 | 10派7元 |
4月23日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000048.SZ | 京基智農(nóng)(000048) | 2026年4月23日 | 344.3 | 5147.29萬 | 0.65 |
| 000410.SZ | 沈陽機床(000410) | 2026年4月23日 | 29010.2389 | 19.38億 | 10.95 |
| 002990.SZ | 盛視科技(002990) | 2026年4月23日 | 221.995 | 1.00億 | 0.85 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(HK2476) | 2026年4月23日 | 766.0672 | 25.35億 | 0.88 |
| 300972.SZ | 萬辰集團(300972) | 2026年4月23日 | 292.2649 | 6.00億 | 1.50 |
| 601065.SH | 江鹽集團(601065) | 2026年4月23日 | 22652 | 19.12億 | 35.24 |
| 603900.SH | 萊紳通靈(603900) | 2026年4月23日 | 97.5 | 742.95萬 | 0.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
