今日停牌提示:
*ST熊貓(600599)
今日復(fù)牌提示:
長藥退、 ST京藍(lán)(000711)
3月23日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
3月23日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000852.SZ | 石化機械(000852) | 2026年3月23日 | 15.642 | 116.38萬 | 0.02 |
| 001382.SZ | 新亞電纜(001382) | 2026年3月23日 | 100 | 2440.00萬 | 0.24 |
| 300015.SZ | 愛爾眼科(300015) | 2026年3月23日 | 19.8798 | 202.97萬 | 0.00 |
| 300530.SZ | 領(lǐng)湃科技(300530) | 2026年3月23日 | 1356.0804 | 3.68億 | 7.89 |
| 300707.SZ | 威唐工業(yè)(300707) | 2026年3月23日 | 39.75 | 642.36萬 | 0.23 |
| 300894.SZ | 火星人(300894) | 2026年3月23日 | 110.72 | 1209.06萬 | 0.27 |
| 301316.SZ | 慧博云通(301316) | 2026年3月23日 | 39.9 | 1815.45萬 | 0.10 |
| 301326.SZ | 捷邦科技(301326) | 2026年3月23日 | 4484.127 | 59.79億 | 61.67 |
| 301345.SZ | 濤濤車業(yè)(301345) | 2026年3月23日 | 597.2 | 11.89億 | 5.48 |
| 600416.SH | 湘電股份(600416) | 2026年3月23日 | 15037.5939 | 20.08億 | 10.19 |
| 600732.SH | 愛旭股份(600732) | 2026年3月23日 | 29093.9318 | 42.71億 | 13.74 |
| 603065.SH | 宿遷聯(lián)盛(603065) | 2026年3月23日 | 22229.4117 | 18.41億 | 53.06 |
| 603129.SH | 春風(fēng)動力(603129) | 2026年3月23日 | 90.51 | 2.23億 | 0.59 |
| 603296.SH | 華勤技術(shù)(603296) | 2026年3月23日 | 77.6453 | 6752.04萬 | 0.08 |
| 603418.SH | 友升股份(603418) | 2026年3月23日 | 94.2202 | 5202.84萬 | 0.49 |
| 603551.SH | 奧普科技(603551) | 2026年3月23日 | 16.1 | 203.18萬 | 0.04 |
| 688132.SH | 邦彥技術(shù)(688132) | 2026年3月23日 | 4372.9486 | 7.60億 | 28.73 |
| 688396.SH | 華潤微(688396) | 2026年3月23日 | 68.1282 | 3251.08萬 | 0.05 |
| 688448.SH | 磁谷科技(688448) | 2026年3月23日 | 2368 | 13.14億 | 33.05 |
| 920091.BJ | 大鵬工業(yè) | 2026年3月23日 | 90.93 | 6001.38萬 | 1.48 |
| 920149.BJ | 旭杰科技 | 2026年3月23日 | 1.9 | 19.55萬 | 0.02 |
| 920476.BJ | 海能技術(shù) | 2026年3月23日 | 7.924 | 167.20萬 | 0.09 |
| 920580.BJ | 科創(chuàng)新材 | 2026年3月23日 | 432.7538 | 5989.31萬 | 5.03 |
| 920961.BJ | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 2026年3月23日 | 230.2778 | 5492.13萬 | 1.61 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
