今日復牌提示:
沃森生物(300142)
3月20日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 688230 | 芯導科技(688230) | 10派4.3元 |
3月20日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000551.SZ | 創(chuàng)元科技(000551) | 2026年3月20日 | 153.7426 | 2143.17萬 | 0.32 |
| 002800.SZ | 天順股份(002800) | 2026年3月20日 | 147.0066 | 3398.79萬 | 0.97 |
| 300642.SZ | 透景生命(300642) | 2026年3月20日 | 43.8 | 770.00萬 | 0.27 |
| 301205.SZ | 聯(lián)特科技(301205) | 2026年3月20日 | 1544.643 | 33.67億 | 11.91 |
| 301246.SZ | 宏源藥業(yè)(301246) | 2026年3月20日 | 1062.88 | 2.21億 | 2.66 |
| 600774.SH | 漢商集團(600774) | 2026年3月20日 | 3.8046 | 35.61萬 | 0.01 |
| 600979.SH | 廣安愛眾(600979) | 2026年3月20日 | 970.1077 | 5063.96萬 | 0.77 |
| 601677.SH | 明泰鋁業(yè)(601677) | 2026年3月20日 | 2551.7 | 4.00億 | 2.05 |
| 603091.SH | 眾鑫股份(603091) | 2026年3月20日 | 62.4866 | 4788.35萬 | 0.61 |
| 603124.SH | 江南新材(603124) | 2026年3月20日 | 4838.3135 | 48.40億 | 33.20 |
| 605319.SH | 無錫振華(605319) | 2026年3月20日 | 4704 | 11.25億 | 13.44 |
| 920030.BJ | 德眾汽車 | 2026年3月20日 | 44.2884 | 263.96萬 | 0.25 |
| 920184.BJ | 國源科技 | 2026年3月20日 | 20 | 342.20萬 | 0.15 |
| 920455.BJ | 匯隆活塞 | 2026年3月20日 | 14.5381 | 119.36萬 | 0.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
