近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研123家公司,盛美上海(688082)、天賜材料(002709)、晶晨股份(688099)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(3月10日至3月16日)約123家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司(399975)共對(duì)107家公司進(jìn)行調(diào)研,即86.99%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司(399975)參與;基金公司調(diào)研78家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研54家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有32家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。盛美上海(688082)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到141家;天賜材料(002709)被127家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;晶晨股份(688099)、深南電路(002916)等分別被124家、117家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,敷爾佳(301371)機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)11次調(diào)研。中科信息(300678)、光力科技(300480)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有11只,天賜材料(002709)近5日凈流入資金4.30億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有晶晨股份(688099)、裕同科技(002831)等,凈流入資金分別為4.25億元、3.77億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有16只,漲幅居前的有裕同科技(002831)、萬源通、天賜材料(002709)等,漲幅為27.37%、11.13%、10.36%;下跌的有16只,跌幅居前的有海聯(lián)訊(300277)、雙杰電氣(300444)、順網(wǎng)科技(300113)等,跌幅為15.57%、10.63%、8.04%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有10股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是天賜材料(002709)、深天馬A(000050),凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)181.43%、125.03%。有4股已經(jīng)公布了2025年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有思特威(688213)-W、艾迪藥業(yè)(688488),增幅為154.97%、86.02%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有6只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有3只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是光力科技(300480),預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為0.41億元,同比增幅為135.82%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海(688082) | 1 | 141 | 156.87 | 0.99 | 電子 |
| 002709 | 天賜材料(002709) | 1 | 127 | 47.85 | 10.36 | 電力設(shè)備 |
| 688099 | 晶晨股份(688099) | 1 | 124 | 92.71 | 4.76 | 電子 |
| 002916 | 深南電路(002916) | 1 | 117 | 256.00 | 0.35 | 電子 |
| 002920 | 德賽西威(002920) | 2 | 90 | 117.98 | 3.56 | 計(jì)算機(jī) |
| 603529 | 愛瑪科技(603529) | 1 | 83 | 28.81 | 3.37 | 汽車 |
| 300870 | 歐陸通(300870) | 1 | 81 | 262.30 | -5.86 | 電力設(shè)備 |
| 000408 | 藏格礦業(yè)(000408) | 1 | 72 | 80.64 | -0.65 | 有色金屬(1B0819) |
| 300277 | 海聯(lián)訊(300277) | 1 | 63 | 20.44 | -15.57 | 計(jì)算機(jī) |
| 920060 | 萬源通 | 1 | 62 | 36.45 | 11.13 | 電子 |
| 301391 | 卡萊特(301391) | 1 | 59 | 76.09 | -6.84 | 計(jì)算機(jī) |
| 002213 | 大為股份(002213) | 1 | 55 | 29.87 | 7.45 | 電子 |
| 688213 | 思特威(688213)-W | 1 | 54 | 85.32 | -0.59 | 電子 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力(301236) | 1 | 52 | 45.54 | -6.35 | 計(jì)算機(jī) |
| 688488 | 艾迪藥業(yè)(688488) | 1 | 45 | 16.27 | 0.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 301371 | 敷爾佳(301371) | 11 | 41 | 24.12 | 1.94 | 美容護(hù)理(881182) |
| 603730 | 岱美股份(603730) | 1 | 40 | 9.04 | 1.23 | 汽車 |
| 603257 | 中國(guó)瑞林(603257) | 1 | 38 | 63.20 | -5.15 | 建筑裝飾(881116) |
| 000050 | 深天馬A(000050) | 1 | 36 | 9.00 | -2.49 | 電子 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 1 | 35 | 85.78 | -6.23 | 汽車 |
| 002183 | 怡亞通(002183) | 1 | 33 | 5.39 | 5.48 | 商貿(mào)零售 |
| 000429 | 粵高速A(000429) | 1 | 31 | 12.83 | 4.14 | 交通運(yùn)輸 |
| 301257 | 普蕊斯(301257) | 1 | 31 | 60.26 | -3.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 002831 | 裕同科技(002831) | 1 | 31 | 38.02 | 27.37 | 輕工制造 |
| 300480 | 光力科技(300480) | 2 | 29 | 30.52 | -6.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車(000625) | 1 | 28 | 10.85 | 0.65 | 汽車 |
| 002138 | 順絡(luò)電子(002138) | 1 | 28 | 38.63 | -0.59 | 電子 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 1 | 28 | 27.00 | -8.04 | 傳媒 |
| 301595 | 太力科技(301595) | 2 | 28 | 61.49 | -3.21 | 輕工制造 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九(000999) | 1 | 25 | 29.32 | -2.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 300444 | 雙杰電氣(300444) | 2 | 22 | 16.23 | -10.63 | 電力設(shè)備 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 1 | 20 | 16.02 | 1.20 | 汽車 |
| 688328 | 深科達(dá)(688328) | 1 | 19 | 42.07 | -0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002340 | 格林美(002340) | 1 | 18 | 8.58 | -5.51 | 電力設(shè)備 |
| 300498 | 溫氏股份(300498) | 1 | 17 | 17.55 | 2.99 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688382 | 益方生物(688382)-U | 1 | 17 | 19.55 | -9.32 | 醫(yī)藥生物 |
| 001335 | 信凱科技(001335) | 1 | 16 | 46.33 | 4.16 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 16 | 9.20 | 0.44 | 商貿(mào)零售 |
| 603711 | 香飄飄(603711) | 1 | 15 | 13.20 | 2.72 | 食品飲料 |
| 688180 | 君實(shí)生物(HK1877)-U | 1 | 14 | 31.55 | 2.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 688272 | 富吉瑞(688272) | 1 | 13 | 37.01 | 1.29 | 國(guó)防軍工(885700) |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承(300718) | 1 | 13 | 73.49 | 1.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600623 | 華誼集團(tuán)(600623) | 1 | 13 | 11.02 | -0.99 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 1 | 13 | 145.23 | -11.76 | 汽車 |
| 300652 | 雷迪克(300652) | 1 | 12 | 46.25 | - | 汽車 |
| 002749 | 國(guó)光股份(002749) | 1 | 11 | 13.79 | -1.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 1 | 11 | 33.98 | 0.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688196 | 卓越新能(688196) | 1 | 11 | 80.46 | -3.70 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688789 | 宏華數(shù)科(688789) | 1 | 11 | 75.74 | -2.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002463 | 滬電股份(002463) | 1 | 11 | 83.95 | 13.16 | 電子 |
| 002273 | 水晶光電(002273) | 1 | 11 | 26.03 | 0.89 | 電子 |
| 000695 | 濱海能源(000695) | 1 | 11 | 15.30 | 13.17 | 電力設(shè)備 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療(002382) | 1 | 10 | 7.81 | 17.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 002440 | 閏土股份(002440) | 1 | 10 | 12.85 | -7.69 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301322 | 綠通科技(301322) | 1 | 10 | 33.03 | -2.54 | 汽車 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 1 | 9 | 114.29 | -11.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792) | 1 | 8 | 38.38 | -2.42 | 商貿(mào)零售 |
| 301468 | 博盈特焊(301468) | 1 | 8 | 54.86 | -15.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá)(002408) | 1 | 8 | 6.13 | -3.16 | 石油石化 |
| 002483 | 潤(rùn)邦股份(002483) | 1 | 7 | 8.00 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002416 | 愛施德(002416) | 1 | 7 | 13.41 | 5.09 | 商貿(mào)零售 |
| 301265 | 華新環(huán)保(301265) | 1 | 7 | 21.03 | 3.39 | 環(huán)保 |
| 688281 | 華秦科技(688281) | 1 | 7 | 81.82 | -5.70 | 國(guó)防軍工(885700) |
| 301172 | 君逸數(shù)碼(301172) | 1 | 6 | 28.04 | 0.94 | 計(jì)算機(jī) |
| 301348 | 藍(lán)箭電子(301348) | 1 | 6 | 28.46 | 7.19 | 電子 |
| 002996 | 順博合金(002996) | 1 | 6 | 7.98 | -0.87 | 有色金屬(1B0819) |
| 002511 | 中順潔柔(002511) | 1 | 6 | 8.85 | 3.03 | 美容護(hù)理(881182) |
| 600649 | 城投控股(600649) | 1 | 6 | 4.94 | 2.07 | 房地產(chǎn)(881153) |
| 600328 | 中鹽化工(600328) | 1 | 5 | 9.90 | 5.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002250 | 聯(lián)化科技(002250) | 1 | 5 | 15.88 | -4.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001233 | 海安集團(tuán)(001233) | 1 | 5 | 70.35 | 4.73 | 汽車 |
| 600409 | 三友化工(600409) | 1 | 5 | 8.43 | 0.12 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301045 | 天祿科技(301045) | 1 | 5 | 49.14 | 3.65 | 電子 |
| 000035 | 中國(guó)天楹(000035) | 1 | 5 | 7.68 | -0.78 | 環(huán)保 |
| 300678 | 中科信息(300678) | 3 | 5 | 31.63 | -0.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 300470 | 中密控股(300470) | 1 | 5 | 38.39 | -2.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920571 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 1 | 5 | 11.64 | -1.27 | 交通運(yùn)輸 |
| 301278 | 快可電子(301278) | 1 | 4 | 45.30 | 0.49 | 電力設(shè)備 |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 1 | 4 | 43.95 | 4.67 | 電子 |
| 300880 | 迦南智能(300880) | 1 | 4 | 24.17 | -12.96 | 電力設(shè)備 |
| 300879 | 大葉股份(300879) | 1 | 3 | 24.49 | 5.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 001322 | 箭牌家居(001322) | 1 | 3 | 8.57 | -2.61 | 輕工制造 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥(601089) | 1 | 3 | 23.17 | -1.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 002669 | 康達(dá)新材(002669) | 1 | 3 | 14.68 | 6.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002046 | 國(guó)機(jī)精工(002046) | 1 | 3 | 48.16 | -4.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300610 | 晨化股份(300610) | 1 | 3 | 12.92 | 2.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600067 | 冠城新材(600067) | 1 | 3 | 4.13 | -1.20 | 電力設(shè)備 |
| 300095 | 華伍股份(300095) | 1 | 3 | 10.49 | -4.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603262 | 技源集團(tuán)(603262) | 1 | 3 | 27.22 | 2.45 | 食品飲料 |
| 301321 | 翰博高新(301321) | 1 | 3 | 21.34 | -7.26 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 1 | 3 | 155.50 | -2.99 | 電子 |
| 688216 | 氣派科技(688216) | 1 | 2 | 30.53 | -0.49 | 電子 |
| 301090 | 華潤(rùn)材料(301090) | 1 | 2 | 9.06 | 12.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920158 | 長(zhǎng)江能科 | 1 | 2 | 19.32 | -4.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300515 | 三德科技(300515) | 1 | 2 | 19.30 | -3.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301302 | 華如科技(301302) | 1 | 2 | 28.83 | -14.40 | 國(guó)防軍工(885700) |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 2 | 8.36 | 2.33 | 銀行 |
| 002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 5.94 | -3.41 | 食品飲料 |
| 300181 | 佐力藥業(yè)(300181) | 1 | 2 | 16.41 | 1.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 300296 | 利亞德 | 1 | 2 | 8.86 | 4.36 | 電子 |
| 600279 | 重慶港 | 1 | 2 | 5.37 | - | 交通運(yùn)輸 |
| 300335 | 迪森股份 | 1 | 2 | 7.70 | 6.94 | 公用事業(yè) |
| 000524 | 嶺南控股(000524) | 1 | 2 | 13.53 | 3.92 | 社會(huì)服務(wù) |
| 000531 | 穗恒運(yùn)A | 1 | 2 | 7.04 | -1.54 | 公用事業(yè) |
| 000830 | 魯西化工 | 1 | 2 | 18.14 | -10.06 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301158 | 德石股份 | 1 | 2 | 27.48 | -7.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920837 | 華原股份 | 1 | 2 | 14.17 | -6.90 | 汽車 |
| 000709 | 河鋼股份 | 1 | 1 | 2.53 | -0.78 | 鋼鐵 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 69.90 | 6.67 | 通信 |
| 603334 | 豐倍生物 | 1 | 1 | 55.70 | 0.74 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 1 | 1 | 9.33 | 0.11 | 非銀金融 |
| 603210 | 泰鴻萬立 | 1 | 1 | 19.32 | 4.32 | 汽車 |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 14.74 | -1.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 300590 | 移為通信 | 1 | 1 | 12.05 | -0.58 | 通信 |
| 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 1 | 10.20 | 0.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 1 | 18.93 | -6.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 38.49 | 1.48 | 計(jì)算機(jī) |
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 1 | 1 | 6.20 | 2.31 | 環(huán)保 |
| 603202 | 天有為 | 1 | 1 | 91.50 | 1.53 | 汽車 |
| 301580 | 愛迪特 | 1 | 1 | 80.47 | 1.60 | 醫(yī)藥生物 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1 | 1 | 20.98 | 7.10 | 電力設(shè)備 |
| 688395 | 正弦電氣 | 1 | 1 | 27.33 | 0.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
