同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,金風(fēng)科技(002202)人氣值沖榜,人氣排名為2名。
截至今日收盤,金風(fēng)科技(002202)上漲0.45%,當(dāng)日主力資金買入金額24.51億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,金風(fēng)科技(002202)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有20次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為2.44%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002202 | 20251230 | 20260105 | 20.2 | 21.82 | 8.02 |
| 002202 | 20260105 | 20260107 | 21.82 | 26.4 | 20.99 |
| 002202 | 20260106 | 20260108 | 24.0 | 29.04 | 21.00 |
| 002202 | 20260107 | 20260109 | 26.4 | 31.94 | 20.98 |
| 002202 | 20260108 | 20260112 | 29.04 | 35.13 | 20.97 |
| 002202 | 20260109 | 20260113 | 31.94 | 33.95 | 6.29 |
| 002202 | 20260112 | 20260114 | 35.13 | 33.38 | -4.98 |
| 002202 | 20260113 | 20260115 | 33.95 | 30.04 | -11.52 |
| 002202 | 20260114 | 20260116 | 33.38 | 27.04 | -18.99 |
| 002202 | 20260115 | 20260119 | 30.04 | 27.7 | -7.79 |
| 002202 | 20260116 | 20260120 | 27.04 | 26.06 | -3.62 |
| 002202 | 20260119 | 20260121 | 27.7 | 25.45 | -8.12 |
| 002202 | 20260120 | 20260122 | 26.06 | 26.89 | 3.18 |
| 002202 | 20260122 | 20260126 | 26.89 | 28.4 | 5.62 |
| 002202 | 20260123 | 20260127 | 29.58 | 28.59 | -3.35 |
| 002202 | 20260126 | 20260128 | 28.4 | 27.71 | -2.43 |
| 002202 | 20260127 | 20260129 | 28.59 | 26.9 | -5.91 |
| 002202 | 20260205 | 20260209 | 24.82 | 26.19 | 5.52 |
| 002202 | 20260226 | 20260302 | 28.38 | 28.11 | -0.95 |
| 002202 | 20260311 | 20260313 | 30.24 | 31.43 | 3.94 |
