同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,協(xié)鑫集成(002506)人氣值沖榜,人氣排名為10名。
截至今日收盤,協(xié)鑫集成(002506)下跌7.67%,當(dāng)日主力資金買入金額5.92億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,協(xié)鑫集成(002506)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計有22次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為3.44%。(注:表格中買賣價格均為當(dāng)日收盤價)
| 股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 20220726 | 20220728 | 4.5 | 4.38 | -2.67 |
| 002506 | 20260127 | 20260129 | 3.69 | 3.56 | -3.52 |
| 002506 | 20260204 | 20260206 | 3.78 | 4.58 | 21.16 |
| 002506 | 20260205 | 20260209 | 4.16 | 5.04 | 21.15 |
| 002506 | 20260206 | 20260210 | 4.58 | 5.26 | 14.85 |
| 002506 | 20260209 | 20260211 | 5.04 | 5.26 | 4.37 |
| 002506 | 20260210 | 20260212 | 5.26 | 4.77 | -9.32 |
| 002506 | 20260211 | 20260213 | 5.26 | 4.31 | -18.06 |
| 002506 | 20260212 | 20260224 | 4.77 | 4.74 | -0.63 |
| 002506 | 20260213 | 20260225 | 4.31 | 4.88 | 13.23 |
| 002506 | 20260224 | 20260226 | 4.74 | 5.03 | 6.12 |
| 002506 | 20260225 | 20260227 | 4.88 | 5.01 | 2.66 |
| 002506 | 20260226 | 20260302 | 5.03 | 4.69 | -6.76 |
| 002506 | 20260227 | 20260303 | 5.01 | 5.16 | 2.99 |
| 002506 | 20260302 | 20260304 | 4.69 | 5.15 | 9.81 |
| 002506 | 20260303 | 20260305 | 5.16 | 5.05 | -2.13 |
| 002506 | 20260304 | 20260306 | 5.15 | 5.56 | 7.96 |
| 002506 | 20260305 | 20260309 | 5.05 | 5.78 | 14.46 |
| 002506 | 20260306 | 20260310 | 5.56 | 6.07 | 9.17 |
| 002506 | 20260309 | 20260311 | 5.78 | 5.96 | 3.11 |
| 002506 | 20260310 | 20260312 | 6.07 | 5.87 | -3.29 |
| 002506 | 20260311 | 20260313 | 5.96 | 5.42 | -9.06 |
