同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,寧波建工(601789)人氣值沖榜,人氣排名從第13名上升至第9名,排名上升4位次。
截至今日收盤,寧波建工(601789)下跌9.22%,當(dāng)日主力資金買入金額4.81億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,寧波建工(601789)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有15次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為-0.27%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601789 | 20220218 | 20220222 | 6.26 | 7.58 | 21.09 |
| 601789 | 20220221 | 20220223 | 6.89 | 8.34 | 21.04 |
| 601789 | 20220222 | 20220224 | 7.58 | 9.17 | 20.98 |
| 601789 | 20220224 | 20220228 | 9.17 | 7.44 | -18.87 |
| 601789 | 20220225 | 20220301 | 8.25 | 7.81 | -5.33 |
| 601789 | 20220228 | 20220302 | 7.44 | 7.95 | 6.85 |
| 601789 | 20220301 | 20220303 | 7.81 | 8.56 | 9.60 |
| 601789 | 20220302 | 20220304 | 7.95 | 7.7 | -3.14 |
| 601789 | 20220303 | 20220307 | 8.56 | 7.13 | -16.71 |
| 601789 | 20220304 | 20220308 | 7.7 | 7.05 | -8.44 |
| 601789 | 20220307 | 20220309 | 7.13 | 7.28 | 2.10 |
| 601789 | 20220315 | 20220317 | 6.8 | 6.93 | 1.91 |
| 601789 | 20220316 | 20220318 | 7.04 | 6.94 | -1.42 |
| 601789 | 20220323 | 20220325 | 9.23 | 7.49 | -18.85 |
| 601789 | 20220324 | 20220328 | 8.31 | 7.08 | -14.80 |
