同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)電建(601669)人氣值沖榜,人氣排名從第21名上升至第4名,排名上升17位次。
截至今日收盤,中國(guó)電建(601669)上漲9.94%,當(dāng)日主力資金買入金額37.60億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來(lái),中國(guó)電建(601669)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有10次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為3.87%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601669 | 20220118 | 20220120 | 8.68 | 9.4 | 8.29 |
| 601669 | 20220207 | 20220209 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
| 601669 | 20250721 | 20250723 | 5.59 | 6.77 | 21.11 |
| 601669 | 20250722 | 20250724 | 6.15 | 7.45 | 21.14 |
| 601669 | 20250723 | 20250725 | 6.77 | 7.22 | 6.65 |
| 601669 | 20250724 | 20250728 | 7.45 | 7.03 | -5.64 |
| 601669 | 20250725 | 20250729 | 7.22 | 7.16 | -0.83 |
| 601669 | 20250728 | 20250730 | 7.03 | 6.8 | -3.27 |
| 601669 | 20250729 | 20250731 | 7.16 | 6.83 | -4.61 |
| 601669 | 20250730 | 20250801 | 6.8 | 6.52 | -4.12 |
