據(jù)同花順(300033)iFind,海博思創(chuàng)(688411)3月12日ETF資金當日凈流出76.59萬元,3日累計凈流出167.34萬元,5日累計凈流出215.02萬元,20日累計凈流出701.32萬元,60日累計凈流出281.94萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -76.59 |
| 3日累計 | -167.34 |
| 5日累計 | -215.02 |
| 20日累計 | -701.32 |
| 60日累計 | -281.94 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為成長ETF易方達(159259)(159259),持倉占比為2.37%,申購資金凈流出37.52萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)成長ETF南方(589700),持倉占比為2.33%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)成長ETF易方達(159259)(588020),持倉占比為2.17%,申購資金凈流入17.66萬元。申購資金凈流出最多的ETF為成長ETF易方達(159259)(159259),持倉占比為2.37%,申購資金凈流出37.52萬元。
重倉海博思創(chuàng)(688411)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159259 | 成長ETF易方達(159259) | 2.37% | -37.52 |
| 589700 | 科創(chuàng)成長ETF南方(589700) | 2.33% | 0.00 |
| 588070 | 科創(chuàng)成長ETF萬家(588070) | 2.32% | -8.11 |
| 588110 | 科創(chuàng)成長ETF(588110) | 2.22% | 0.00 |
| 588020 | 科創(chuàng)成長ETF易方達(159259) | 2.17% | +17.66 |
| 563210 | 專精特新ETF(563210) | 1.58% | 0.00 |
| 589050 | 科創(chuàng)綜指ETF興業(yè)(589050) | 1.08% | -5.34 |
| 589580 | 科創(chuàng)綜指ETF興銀(589580) | 1.01% | 0.00 |
| 589600 | 科創(chuàng)綜指ETF富國(589600) | 0.96% | 0.00 |
| 589800 | 科創(chuàng)綜指ETF易方達(589800) | 0.96% | -10.71 |
