據(jù)同花順(300033)iFind,漢威科技(300007)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流出229.26萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出541.92萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出452.26萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出2190.01萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.88億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -229.26 |
| 3日累計(jì) | -541.92 |
| 5日累計(jì) | -452.26 |
| 20日累計(jì) | -2190.01 |
| 60日累計(jì) | -18821.65 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為機(jī)器人ETF富國(guó)(159272),持倉(cāng)占比為1.64%,申購(gòu)資金凈流入5.84萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為機(jī)器人ETF易方達(dá)(159530)(159530),持倉(cāng)占比為1.64%,申購(gòu)資金凈流出90.21萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF(159967),持倉(cāng)占比為0.45%,申購(gòu)資金凈流入42.62萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉(cāng)占比為0.15%,申購(gòu)資金凈流出119.89萬(wàn)元。
重倉(cāng)漢威科技(300007)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159272 | 機(jī)器人ETF富國(guó)(159272) | 1.64% | +5.84 |
| 159530 | 機(jī)器人ETF易方達(dá)(159530) | 1.64% | -90.21 |
| 159559 | 機(jī)器人50ETF(159559) | 1.43% | -9.51 |
| 159278 | 機(jī)器人ETF鵬華(159278) | 1.40% | +5.88 |
| 159290 | 創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)ETF東財(cái)(159290) | 0.71% | -2.45 |
| 159575 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF銀華(159575) | 0.64% | 0.00 |
| 159572 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF易方達(dá)(159572) | 0.63% | -3.94 |
| 159573 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏(159573) | 0.63% | 0.00 |
| 159270 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF南方(159270) | 0.61% | 0.00 |
| 159571 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF富國(guó)(159571) | 0.61% | 0.00 |
