據(jù)同花順(300033)iFind,信立泰(002294)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流出746.27萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出1758.76萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出1669.86萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出9170.54萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流入891.86萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -746.27 |
| 3日累計(jì) | -1758.76 |
| 5日累計(jì) | -1669.86 |
| 20日累計(jì) | -9170.54 |
| 60日累計(jì) | 891.86 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為創(chuàng)新藥ETF(515120),持倉(cāng)占比為3.57%,申購(gòu)資金凈流入123.99萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為創(chuàng)新藥ETF(515120)易方達(dá)(516080),持倉(cāng)占比為3.38%,申購(gòu)資金凈流入4.27萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為創(chuàng)新藥ETF(515120),持倉(cāng)占比為3.57%,申購(gòu)資金凈流入123.99萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為中證500(399905)ETF(510500),持倉(cāng)占比為0.32%,申購(gòu)資金凈流出565.97萬(wàn)元。
重倉(cāng)信立泰(002294)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 515120 | 創(chuàng)新藥ETF(515120) | 3.57% | +123.99 |
| 516080 | 創(chuàng)新藥ETF(515120)易方達(dá) | 3.38% | +4.27 |
| 159858 | 創(chuàng)新藥ETF南方(159858) | 3.37% | +8.54 |
| 159835 | 創(chuàng)新藥ETF建信(159835) | 3.15% | 0.00 |
| 159992 | 創(chuàng)新藥ETF(515120) | 3.13% | +108.13 |
| 560900 | 創(chuàng)新藥ETF摩根(560900) | 3.04% | 0.00 |
| 515950 | 醫(yī)藥龍頭ETF(515950) | 2.91% | -2.67 |
| 516060 | 創(chuàng)新藥ETF工銀(516060) | 2.87% | -1.58 |
| 159838 | 醫(yī)藥50ETF博時(shí)(159838) | 2.71% | 0.00 |
| 562050 | 藥ETF(562050) | 2.70% | +2.67 |
