據(jù)同花順(300033)iFind,精智達(dá)(688627)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流入36.12萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入23.65萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出85.42萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出244.74萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出4021.16萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 36.12 |
| 3日累計(jì) | 23.65 |
| 5日累計(jì) | -85.42 |
| 20日累計(jì) | -244.74 |
| 60日累計(jì) | -4021.16 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)機(jī)械ETF嘉實(shí)(588850)(588850),持倉(cāng)占比為4.16%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)200ETF國(guó)泰(589220),持倉(cāng)占比為1.59%,申購(gòu)資金凈流入4.74萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)200ETF鵬華(588240)(588240),持倉(cāng)占比為1.48%,申購(gòu)資金凈流入21.45萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)200ETF華夏(588820)(588820),持倉(cāng)占比為1.44%,申購(gòu)資金凈流出16.20萬(wàn)元。
重倉(cāng)精智達(dá)(688627)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 588850 | 科創(chuàng)機(jī)械ETF嘉實(shí)(588850) | 4.16% | 0.00 |
| 589220 | 科創(chuàng)200ETF國(guó)泰(589220) | 1.59% | +4.74 |
| 588240 | 科創(chuàng)200ETF鵬華(588240) | 1.48% | +21.45 |
| 588820 | 科創(chuàng)200ETF華夏(588820) | 1.44% | -16.20 |
| 588270 | 科創(chuàng)200ETF易方達(dá)(588270) | 1.43% | 0.00 |
| 588230 | 科創(chuàng)200ETF(588230) | 1.35% | +21.39 |
| 588140 | 科創(chuàng)200ETF廣發(fā)(588140) | 1.34% | 0.00 |
| 589780 | 科創(chuàng)200ETF富國(guó)(589780) | 1.33% | +4.75 |
| 589820 | 科創(chuàng)200ETF建信(589820) | 1.30% | 0.00 |
| 589200 | 科創(chuàng)200ETF工銀(589200) | 1.18% | 0.00 |
