據(jù)同花順(300033)iFind,凱萊英(002821)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流入54.72萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出919.84萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出282.59萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入764.86萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流入2246.12萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 54.72 |
| 3日累計(jì) | -919.84 |
| 5日累計(jì) | -282.59 |
| 20日累計(jì) | 764.86 |
| 60日累計(jì) | 2246.12 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為生物醫(yī)藥ETF(159839)(159859),持倉(cāng)占比為4.23%,申購(gòu)資金凈流入140.32萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為生物醫(yī)藥ETF華安(159508)(159508),持倉(cāng)占比為4.19%,申購(gòu)資金凈流入1.96萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為醫(yī)療ETF(512170),持倉(cāng)占比為2.92%,申購(gòu)資金凈流入316.05萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為中證500(399905)ETF(510500),持倉(cāng)占比為0.29%,申購(gòu)資金凈流出526.70萬(wàn)元。
重倉(cāng)凱萊英(002821)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159859 | 生物醫(yī)藥ETF(159839) | 4.23% | +140.32 |
| 159508 | 生物醫(yī)藥ETF華安(159508) | 4.19% | +1.96 |
| 159839 | 生物醫(yī)藥ETF匯添富(159839) | 3.76% | +43.35 |
| 512170 | 醫(yī)療ETF(512170) | 2.92% | +316.05 |
| 516930 | 生物科技ETF民生加銀(516930) | 2.68% | 0.00 |
| 159847 | 醫(yī)療ETF(512170)易方達(dá) | 2.47% | +8.91 |
| 560260 | 醫(yī)療ETF廣發(fā)(560260) | 2.33% | +1.98 |
| 159828 | 醫(yī)療ETF(512170) | 2.27% | +21.02 |
| 560900 | 創(chuàng)新藥ETF摩根(560900) | 2.26% | 0.00 |
| 512120 | 醫(yī)藥ETF華安(512120) | 2.20% | -0.98 |
