據(jù)同花順(300033)iFind,帝爾激光(300776)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流入91.03萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入112.23萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流入720.34萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出2138.29萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出2.18億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 91.03 |
| 3日累計(jì) | 112.23 |
| 5日累計(jì) | 720.34 |
| 20日累計(jì) | -2138.29 |
| 60日累計(jì) | -21772.34 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為湖北ETF博時(shí)(159743)(159743),持倉(cāng)占比為1.86%,申購(gòu)資金凈流入2.58萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為光伏ETF浦銀(159609)(159609),持倉(cāng)占比為1.34%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為光伏ETF(515790),持倉(cāng)占比為0.76%,申購(gòu)資金凈流入222.80萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉(cāng)占比為0.13%,申購(gòu)資金凈流出109.84萬(wàn)元。
重倉(cāng)帝爾激光(300776)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159743 | 湖北ETF博時(shí)(159743) | 1.86% | +2.58 |
| 159609 | 光伏ETF浦銀(159609) | 1.34% | 0.00 |
| 560980 | 光伏龍頭ETF廣發(fā)(560980) | 1.34% | +27.23 |
| 159752 | 新能源ETF申萬(wàn)菱信(159752) | 1.19% | +8.23 |
| 159863 | 光伏ETF鵬華(159863) | 1.15% | -1.81 |
| 159804 | 創(chuàng)中盤(pán)88ETF國(guó)壽(159804) | 1.12% | 0.00 |
| 159864 | 光伏ETF國(guó)泰(159864) | 1.12% | -7.76 |
| 159387 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF國(guó)泰(159387) | 1.04% | +64.22 |
| 159618 | 光伏ETF華安(159618) | 0.95% | 0.00 |
| 516880 | 光伏ETF銀華(516880) | 0.93% | -20.39 |
