據(jù)同花順(300033)iFind,博遷新材(605376)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流出181.56萬元,3日累計凈流出512.83萬元,5日累計凈流出501.75萬元,20日累計凈流出2568.71萬元,60日累計凈流出1.82億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -181.56 |
| 3日累計 | -512.83 |
| 5日累計 | -501.75 |
| 20日累計 | -2568.71 |
| 60日累計 | -18154.35 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為1000增強ETF天弘(159685),持倉占比為1.33%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為中證1000增強ETF(561590),持倉占比為0.78%,申購資金凈流入3.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證1000增強ETF(561590),持倉占比為0.78%,申購資金凈流入3.00萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉占比為0.15%,申購資金凈流出119.03萬元。
重倉博遷新材(605376)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159685 | 1000增強ETF天弘(159685) | 1.33% | 0.00 |
| 561590 | 中證1000增強ETF(159680) | 0.78% | +3.00 |
| 159505 | 國證2000ETF博時(159505) | 0.62% | 0.00 |
| 159628 | 國證2000ETF萬家(159628) | 0.46% | -4.04 |
| 159521 | 國證2000ETF指數(shù)基金(159521) | 0.45% | 0.00 |
| 510980 | 上證指數(shù)ETF匯添富(510980) | 0.45% | -1.94 |
| 588320 | 雙創(chuàng)50ETF增強(588320) | 0.44% | 0.00 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(dá)(530100) | 0.42% | 0.00 |
| 159633 | 中證1000ETF易方達(dá)(159633) | 0.28% | -1.95 |
| 530530 | 上證580ETF華夏(530530) | 0.28% | 0.00 |
