據(jù)同花順(300033)iFind,南芯科技(688484)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流入313.99萬元,3日累計凈流出762.09萬元,5日累計凈流出561.05萬元,20日累計凈流出5941.29萬元,60日累計凈流出1.66億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 313.99 |
| 3日累計 | -762.09 |
| 5日累計 | -561.05 |
| 20日累計 | -5941.29 |
| 60日累計 | -16583.92 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為專精特新ETF(563210),持倉占比為1.62%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘(589070),持倉占比為1.21%,申購資金凈流入29.20萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF(588200),持倉占比為0.62%,申購資金凈流入256.98萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉占比為0.12%,申購資金凈流出95.76萬元。
重倉南芯科技(688484)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 563210 | 專精特新ETF(563210) | 1.62% | 0.00 |
| 589070 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘(589070) | 1.21% | +29.20 |
| 589030 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF易方達(dá)(589030) | 1.16% | +34.32 |
| 589210 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF廣發(fā)(589210) | 1.15% | +5.42 |
| 588780 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF(588780) | 1.13% | +3.85 |
| 589170 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF鵬華(589170) | 1.10% | +6.21 |
| 588680 | 科創(chuàng)100ETF增強(qiáng)指數(shù)基金(588680) | 1.08% | -7.08 |
| 159680 | 中證1000增強(qiáng)ETF招商(159680) | 1.00% | -15.30 |
| 588190 | 科創(chuàng)100(1B0698)ETF | 0.88% | +7.84 |
| 588030 | 科創(chuàng)100ETF博時(588030) | 0.87% | +3.91 |
