據(jù)同花順(300033)iFind,中礦資源(002738)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流出4283.26萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出4814.28萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出1975.67萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入353.08萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流入9.33億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -4283.26 |
| 3日累計(jì) | -4814.28 |
| 5日累計(jì) | -1975.67 |
| 20日累計(jì) | 353.08 |
| 60日累計(jì) | 93336.89 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為稀有金屬ETF工銀(159671)(159671),持倉(cāng)占比為4.04%,申購(gòu)資金凈流入107.89萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為稀有金屬ETF華富(561800)(561800),持倉(cāng)占比為3.98%,申購(gòu)資金凈流入16.18萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為新能源ETF(516160),持倉(cāng)占比為1.94%,申購(gòu)資金凈流入214.14萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為有色金屬ETF(512400),持倉(cāng)占比為2.07%,申購(gòu)資金凈流出1462.32萬(wàn)元。
重倉(cāng)中礦資源(002738)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159671 | 稀有金屬ETF工銀(159671) | 4.04% | +107.89 |
| 561800 | 稀有金屬ETF華富(561800) | 3.98% | +16.18 |
| 159608 | 稀有金屬ETF(159608) | 3.85% | -794.93 |
| 562800 | 稀有金屬ETF(159608) | 3.12% | -186.75 |
| 159824 | 新能源車ETF博時(shí)(159824) | 3.02% | 0.00 |
| 516390 | 新能源車ETF匯添富(516390) | 2.98% | -4.61 |
| 515030 | 新能源車ETF(515030) | 2.88% | 0.00 |
| 159906 | 深成長(zhǎng)ETF大成(159906) | 2.83% | -9.15 |
| 159806 | 新能源車ETF(515030) | 2.82% | -23.48 |
| 515700 | 新能車ETF(515700) | 2.77% | -14.13 |
