據(jù)同花順(300033)iFind,信達(dá)證券(601059)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流出253.45萬元,3日累計(jì)凈流出475.88萬元,5日累計(jì)凈流出462.28萬元,20日累計(jì)凈流出202.21萬元,60日累計(jì)凈流出4.66億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -253.45 |
| 3日累計(jì) | -475.88 |
| 5日累計(jì) | -462.28 |
| 20日累計(jì) | -202.21 |
| 60日累計(jì) | -46570.61 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為上證券商ETF匯安(510200)(510200),持倉占比為1.44%,申購資金凈流入2.60萬元,持倉占比第二的ETF為證券ETF東財(159692),持倉占比為1.17%,申購資金凈流入5.74萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為證券ETF南方(512900)(512900),持倉占比為0.94%,申購資金凈流入24.00萬元。申購資金凈流出最多的ETF為券商ETF(159842)(512000),持倉占比為1.08%,申購資金凈流出95.91萬元。
重倉信達(dá)證券(601059)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 510200 | 上證券商ETF匯安(510200) | 1.44% | +2.60 |
| 159692 | 證券ETF東財(159692) | 1.17% | +5.74 |
| 159993 | 證券ETF鵬華(159993) | 1.16% | -0.70 |
| 512000 | 券商ETF(159842) | 1.08% | -95.91 |
| 516730 | 證券ETF浦銀(516730) | 1.03% | 0.00 |
| 515850 | 證券ETF富國(515850) | 1.00% | -2.78 |
| 512900 | 證券ETF南方(512900) | 0.94% | +24.00 |
| 512570 | 證券ETF易方達(dá)(512570) | 0.93% | +2.09 |
| 512880 | 證券ETF(512880) | 0.93% | -41.74 |
| 159841 | 證券ETF(512880) | 0.88% | -1.07 |
