據同花順(300033)iFind,九號公司(689009)3月12日ETF資金當日凈流入1098.42萬元,3日累計凈流出836.41萬元,5日累計凈流入644.00萬元,20日累計凈流出6236.29萬元,60日累計凈流出7.37億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 1098.42 |
| 3日累計 | -836.41 |
| 5日累計 | 644.0 |
| 20日累計 | -6236.29 |
| 60日累計 | -73681.08 |
從重倉該股的ETF資金數據來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)成長ETF萬家(588070)(588070),持倉占比為4.23%,申購資金凈流出14.81萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)成長ETF南方(589700),持倉占比為4.12%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數據來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)50ETF(588000),持倉占比為1.34%,申購資金凈流入790.28萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證500(399905)ETF(510500),持倉占比為0.28%,申購資金凈流出500.93萬元。
重倉九號公司(689009)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588070 | 科創(chuàng)成長ETF萬家(588070) | 4.23% | -14.81 |
| 589700 | 科創(chuàng)成長ETF南方(589700) | 4.12% | 0.00 |
| 588020 | 科創(chuàng)成長ETF易方達(159259) | 4.08% | +33.17 |
| 588110 | 科創(chuàng)成長ETF(588110) | 4.08% | 0.00 |
| 588460 | 科創(chuàng)50增強ETF(588460) | 2.45% | +6.08 |
| 589550 | 科創(chuàng)價值ETF華夏(589550) | 1.85% | 0.00 |
| 588280 | 科創(chuàng)50ETF華安(588280) | 1.41% | 0.00 |
| 560120 | 現金流500ETF(560120) | 1.39% | +113.25 |
| 588150 | 科創(chuàng)50ETF南方(588150) | 1.38% | +4.69 |
| 588370 | 科創(chuàng)50增強ETF南方(588370) | 1.36% | 0.00 |
