據(jù)同花順(300033)iFind,首創(chuàng)證券(601136)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流出137.49萬元,3日累計(jì)凈流出252.34萬元,5日累計(jì)凈流出228.62萬元,20日累計(jì)凈流出149.86萬元,60日累計(jì)凈流出2.42億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -137.49 |
| 3日累計(jì) | -252.34 |
| 5日累計(jì) | -228.62 |
| 20日累計(jì) | -149.86 |
| 60日累計(jì) | -24225.6 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為證券ETF鵬華(159993)(159993),持倉占比為1.47%,申購資金凈流出0.88萬元,持倉占比第二的ETF為上證券商ETF匯安(510200)(510200),持倉占比為0.88%,申購資金凈流入1.58萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為證券ETF南方(512900)(512900),持倉占比為0.63%,申購資金凈流入16.16萬元。申購資金凈流出最多的ETF為券商ETF(159842)(512000),持倉占比為0.55%,申購資金凈流出48.45萬元。
重倉首創(chuàng)證券(601136)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159993 | 證券ETF鵬華(159993) | 1.47% | -0.88 |
| 510200 | 上證券商ETF匯安(510200) | 0.88% | +1.58 |
| 512900 | 證券ETF南方(512900) | 0.63% | +16.16 |
| 159841 | 證券ETF(512880) | 0.59% | -0.72 |
| 560090 | 證券ETF匯添富(560090) | 0.58% | 0.00 |
| 515010 | 證券ETF華夏(515010) | 0.55% | -1.06 |
| 512000 | 券商ETF(159842) | 0.55% | -48.45 |
| 515560 | 證券ETF建信(515560) | 0.52% | 0.00 |
| 159842 | 券商ETF(159842) | 0.51% | 0.00 |
| 515850 | 證券ETF富國(515850) | 0.51% | -1.41 |
