據(jù)同花順(300033)iFind,思瑞浦(688536)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流入891.38萬元,3日累計(jì)凈流出215.91萬元,5日累計(jì)凈流入93.33萬元,20日累計(jì)凈流出5017.14萬元,60日累計(jì)凈流出7570.64萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 891.38 |
| 3日累計(jì) | -215.91 |
| 5日累計(jì) | 93.33 |
| 20日累計(jì) | -5017.14 |
| 60日累計(jì) | -7570.64 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)成長ETF(588110),持倉占比為2.63%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)成長ETF南方(589700),持倉占比為2.55%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF(588200),持倉占比為0.90%,申購資金凈流入371.44萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證1000增強(qiáng)ETF招商(159680)(159680),持倉占比為1.38%,申購資金凈流出21.10萬元。
重倉思瑞浦(688536)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588110 | 科創(chuàng)成長ETF(588110) | 2.63% | 0.00 |
| 589700 | 科創(chuàng)成長ETF南方(589700) | 2.55% | 0.00 |
| 588020 | 科創(chuàng)成長ETF易方達(dá)(159259) | 2.54% | +20.70 |
| 588070 | 科創(chuàng)成長ETF萬家(588070) | 2.53% | -8.87 |
| 588520 | 科創(chuàng)增強(qiáng)ETF(588520) | 2.21% | 0.00 |
| 589210 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF廣發(fā)(589210) | 1.85% | +8.68 |
| 589170 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170) | 1.84% | +10.43 |
| 589070 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘(589070) | 1.80% | +43.62 |
| 589030 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF易方達(dá)(589030) | 1.68% | +49.58 |
| 588500 | 科創(chuàng)100增強(qiáng)ETF易方達(dá)(588500) | 1.61% | 0.00 |
