據(jù)同花順(300033)iFind,華錫有色(600301)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流出222.80萬元,3日累計凈流出540.09萬元,5日累計凈流出379.60萬元,20日累計凈流出2641.80萬元,60日累計凈流出1.97億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -222.8 |
| 3日累計 | -540.09 |
| 5日累計 | -379.6 |
| 20日累計 | -2641.8 |
| 60日累計 | -19693.19 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為有色ETF銀華(159871)(159871),持倉占比為1.11%,申購資金凈流出4.41萬元,持倉占比第二的ETF為有色ETF華寶(159876)(159876),持倉占比為0.88%,申購資金凈流出10.51萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為有色ETF鵬華(159880)(159880),持倉占比為0.54%,申購資金凈流入35.98萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉占比為0.19%,申購資金凈流出151.26萬元。
重倉華錫有色(600301)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159871 | 有色ETF銀華(159871) | 1.11% | -4.41 |
| 159876 | 有色ETF華寶(159876) | 0.88% | -10.51 |
| 159690 | 有色礦業(yè)ETF招商(159690) | 0.80% | +9.22 |
| 561330 | 礦業(yè)ETF(561330) | 0.80% | -31.16 |
| 159163 | 有色ETF泰康(159163) | 0.70% | +0.63 |
| 560290 | 有色ETF景順(560290) | 0.63% | 0.00 |
| 512940 | 有色ETF華安(512940) | 0.62% | -3.70 |
| 159881 | 有色金屬ETF國泰(159881) | 0.57% | 0.00 |
| 159880 | 有色ETF鵬華(159880) | 0.54% | +35.98 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(dá)(530100) | 0.40% | 0.00 |
