據(jù)同花順(300033)iFind,東方財(cái)富(300059)3月12日ETF資金當(dāng)日凈流出5726.67萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出4.53億元,5日累計(jì)凈流出4.57億元,20日累計(jì)凈流出12.81億元,60日累計(jì)凈流出103.21億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -5726.67 |
| 3日累計(jì) | -45271.01 |
| 5日累計(jì) | -45676.63 |
| 20日累計(jì) | -128140.14 |
| 60日累計(jì) | -1032060.46 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為證券ETF鵬華(159993)(159993),持倉(cāng)占比為15.09%,申購(gòu)資金凈流出9.04萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為證券ETF浦銀(516730)(516730),持倉(cāng)占比為14.88%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(dá)(159915),持倉(cāng)占比為5.08%,申購(gòu)資金凈流入2320.42萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為券商ETF(512000),持倉(cāng)占比為14.01%,申購(gòu)資金凈流出1242.62萬(wàn)元。
重倉(cāng)東方財(cái)富(300059)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159993 | 證券ETF鵬華(159993) | 15.09% | -9.04 |
| 516730 | 證券ETF浦銀(516730) | 14.88% | 0.00 |
| 516980 | 證券ETF先鋒(516980) | 14.53% | 0.00 |
| 512900 | 證券ETF南方(512900) | 14.32% | +365.19 |
| 560090 | 證券ETF匯添富(560090) | 14.24% | 0.00 |
| 515850 | 證券ETF富國(guó)(515850) | 14.24% | -39.49 |
| 516200 | 證券ETF華安(516200) | 14.17% | 0.00 |
| 512880 | 證券ETF(560090) | 14.17% | -635.26 |
| 512570 | 證券ETF易方達(dá)(512570) | 14.14% | +31.82 |
| 515560 | 證券ETF建信(515560) | 14.13% | 0.00 |
