同花順數(shù)據(jù)中心顯示,倍輕松(688793)2月13日獲融資買入108.11萬元,該股當前融資余額6278.60萬元,占流通市值的3.21%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-13 | 1081120.00 | 1577290.00 | 62785966.00 |
| 2026-02-12 | 1582925.00 | 1669306.00 | 63282136.00 |
| 2026-02-11 | 2595419.00 | 1957113.00 | 63368518.00 |
| 2026-02-10 | 1770510.00 | 6176650.00 | 62730212.00 |
| 2026-02-09 | 2661562.00 | 2208205.00 | 67136351.00 |
融券方面,倍輕松2月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,倍輕松當前兩融余額6278.60萬元,較昨日下滑0.78%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-13 | 倍輕松 | -496170.00 | 62785966.00 |
| 2026-02-12 | 倍輕松 | -86382.00 | 63282136.00 |
| 2026-02-11 | 倍輕松 | 638306.00 | 63368518.00 |
| 2026-02-10 | 倍輕松 | -4406139.00 | 62730212.00 |
| 2026-02-09 | 倍輕松 | 453357.00 | 67136351.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>