2月12日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于巨星科技(002444)的評級研報。西部證券給予巨星科技“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測巨星科技2025年凈利潤為25.87億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了巨星科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為46.00元,最低目標(biāo)價為38.22元,平均為40.47元;預(yù)測2025年凈利潤最高為26.95億元,最低為24.75億元,均值為25.92億元,較去年同比增長12.53%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-12 | 西部證券 | 王昊哲 | 增持 | 2587000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 東北證券 | 陳淵文 | 買入 | 2561000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 2593000000.0000 | 46.0000 |
| 2026-01-29 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 2553000000.0000 | -- |
| 2026-01-09 | 東海證券 | 王敏君 | 買入 | 2593000000.0000 | -- |
| 2026-01-07 | 招商證券 | 郭倩倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 2475000000.0000 | -- |
| 2026-01-05 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 2505000000.0000 | -- |
| 2025-12-07 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 2684000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 信達(dá)證券 | 姜文鏹 | 買入 | 2561000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買入 | 2637000000.0000 | 38.3600 |
| 2025-11-01 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 2556000000.0000 | 38.2200 |
| 2025-10-30 | 華西證券 | 石城 | 買入 | 2527000000.0000 | -- |
| 2025-09-12 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 2634000000.0000 | -- |
| 2025-09-11 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 2640000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 2695000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 2661220000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 光大證券 | 黃帥斌 | 買入 | 2568000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 山西證券 | 姚健 | 買入 | 2614000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 2607000000.0000 | 39.2900 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)