2月12日,國泰海通證券發(fā)布關于科倫藥業(yè)(002422)的評級研報。國泰海通證券給予科倫藥業(yè)“增持”評級,目標價不超過45.41元。其預測科倫藥業(yè)2025年凈利潤為14.81億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共8家機構發(fā)布了科倫藥業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價為47.12元,最低目標價為44.00元,平均為45.51元;預測2025年凈利潤最高為28.48億元,最低為14.81億元,均值為20.69億元,較去年同比下降29.54%。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-02-12 | 國泰海通證券 | 余文心 | 增持 | 1481000000.0000 | 45.4100 |
| 2025-11-15 | 西部證券 | 李夢園 | 買入 | 2133000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 1493000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 1483000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 東海證券 | 杜永宏 | 買入 | 2265000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 2417000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 野村東方國際證券 | 孔令巖 | 增持 | 2428000000.0000 | 47.1200 |
| 2025-09-01 | 太平洋 | 周豫 | 買入 | 2848000000.0000 | 44.0000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)